Đầu tháng 7 này, ưu đãi đến 20% khi mua vé máy bay Vietnam Airlines. Rất nhiều chặng bay khuyến mãi đi nội địa và quốc tế với giá vé cực rẻ. Đặt mua vé Đầu tháng giá tốt Vietnam Airlines các hành trình nội địa và quốc tế tại phòng vé cấp 1 Việt Mỹ ngay hôm nay.
Tổng đài hỗ trợ đặt vé: 0908 380 888 – 0918 234 072
➡ Thời gian mở bán trong 5 ngày từ 01/07/2019 đến ngày 05/07/2019.
Bảng hành trình vé rẻ đi nội địa một chiều Đầu tháng giá của Vietnam Airlines
Khởi hành | Đến | Giá vé một chiều |
Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 929.000 VND |
Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 1.109.000 VND |
Buôn Mê Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND |
Cần Thơ | Hà Nội | 1.219.000 VND |
Chu Lai | Hà Nội | 689.000 VND |
Đà Lạt | Hà Nội | 1,109,000 VND |
Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Ban Me Thuot | 929.000 VND |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Hà Nội | 819.000 VND |
Đà Nẵng | Nha Trang | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND |
Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 799.000 VND |
Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Cần Thơ | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Chu Lai | 709.000 VND |
Hà Nội | Đà Lạt | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Đà Nẵng | 819.000 VND |
Hà Nội | Đồng Hới | 819.000 VND |
Hà Nội | Huế | 819.000 VND |
Hà Nội | Nha Trang | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Phú Quốc | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Pleiku | 999.000 VND |
Hà Nội | Quy Nhơn | 889.000 VND |
Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Vinh | 709.000 VND |
Huế | Hà Nội | 819.000 VND |
Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND |
Nha Trang | Đà Nẵng | 709.000 VND |
Nha Trang | Hà Nội | 1.109.000 VND |
Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND |
Phú Quốc | Hà Nội | 1.219.000 VND |
Phú Quốc | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND |
Pleiku | Hà Nội | 979.000 VND |
Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND |
Quy Nhơn | Hà Nội | 869.000 VND |
Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND |
Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 1.089.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 819.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.219.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.219.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 819.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Huế | 819.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Pleiku | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 1.109.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 1.219.000 VND |
Vinh | Hà Nội | 709.000 VND |
Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND |
Đồng Hới | Hà Nội | 799.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 889.000 VND |
Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 869.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Chu Lai | 599.000 VND |
Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 619.000 VND |
Hà Nội | Tuy Hòa | 779.000 VND |
Tuy Hòa | Hà Nội | 689.000 VND |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 639.000 VND |
Đà Nẵng | Cần Thơ | 709.000 VND |
Cần Thơ | Đà Nẵng | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 1.109.000 VND |
Vân Đồn | Tp.Hồ Chí Minh | 1.109.000 VND |
Bảng giá vé ưu đãi tháng 7 Vietnam Airlines đi quốc tế khứ hồi
Khởi hành | Đến | Giá vé khứ hồi |
Hà Nội | Bangkok | 135 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 130 USD |
Hà Nội | Kuala Lumpur | 101 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 94 USD |
Hà Nội | Singapore | 165 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 153 USD |
Hà Nội | Yangon | 134 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Yangon | 275 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Jakarta | 190 USD |
Hà Nội | Siem Reap | 169 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Siem Reap | 254 USD |
Hà Nội | Luang Prabang | 209 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Vientiane | 259 USD |
Hà Nội | Vientiane | 209 USD |
Hà Nội | Bắc Kinh | 438 USD |
Hà Nội | Quảng Châu | 240USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 280 USD |
Đà Nẵng | Quảng Châu | 329 USD |
Hà Nội | Thành Đô | 295 USD |
Hà Nội | Thượng Hải | 464 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 347 USD |
Hà Nội | Hồng Công | 198 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Hồng Công | 177 USD |
Hà Nội | Cao Hùng | 241 USD |
Hà Nội | Đài Bắc | 241 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Cao Hùng | 216 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Đài Bắc | 246 USD |
Hà Nội | Tokyo | 639 USD |
Hà Nội | Nagoya | 678 USD |
Hà Nội | Fukuoka | 664 USD |
Hà Nội | Osaka | 602USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Fukuoka | 579 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Nagoya | 593 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Tokyo | 554 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Osaka | 598 USD |
Đà Nẵng | Tokyo | 494 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Seoul | 360 USD |
Đà Nẵng | Seoul | 360 USD |
Hà Nội | Seoul | 450 USD |
Nha Trang | Seoul | 354 USD |
Hà Nội | Pusan | 445 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Pusan | 548 USD |
Hà Nội | Moscow | 564 USD |
Hà Nội | London | 892 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | London | 887 USD |
Hà Nội | Paris | 862 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Paris | 817 USD |
Hà Nội | Frankfurt | 857 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Frankfurt | 825 USD |
Hà Nội | Sydney | 639 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Sydney | 624 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Melbourne | 517 USD |
Singapore | Hà Nội | 217 SGD |
Singapore | Tp.Hồ Chí Minh | 196 SGD |
Bangkok | Hà Nội | 4,505 THB |
Bangkok | Tp.Hồ Chí Minh | 4,345 THB |
Kuala Lumpur | Hà Nội | 414 MYR |
Kuala Lumpur | Tp.Hồ Chí Minh | 340 MYR |
Yangon | Hà Nội | 142 USD |
Yangon | Tp.Hồ Chí Minh | 149 USD |
Jakarta | Tp.Hồ Chí Minh | 3,788,200 IDR |
Siem Reap | Hà Nội | 302 USD |
Siem Reap | Tp.Hồ Chí Minh | 227 USD |
Phnom Penh | Hà Nội | 198 USD |
Phnom Penh | Tp.Hồ Chí Minh | 140 USD |
Luang Prabang | Hà Nội | 182 USD |
Luang Prabang | Tp.Hồ Chí Minh | 201 USD |
Vientiane | Hà Nội | 190 USD |
Vientiane | Tp.Hồ Chí Minh | 209 USD |
Melbourne | Hà Nội | 752 AUD |
Melbourne | Tp.Hồ Chí Minh | 763 AUD |
Sydney | Hà Nội | 706 AUD |
Sydney | Tp.Hồ Chí Minh | 779 AUD |
Bắc Kinh | Hà Nội | 2,024 CNY |
Quảng Châu | Đà Nẵng | 1,601 CNY |
Quảng Châu | Hà Nội | 1,406 CNY |
Quảng Châu | Tp.Hồ Chí Minh | 1,373 CNY |
Thành Đô | Hà Nội | 1,274 CNY |
Hàng Châu | Đà Nẵng | 1,892 CNY |
Thượng Hải | Hà Nội | 1,998 CNY |
Thượng Hải | Tp.Hồ Chí Minh | 1,965 CNY |
Hongkong | Hà Nội | 1,221 HKD |
Hongkong | Tp.Hồ Chí Minh | 1,181 HKD |
Đài Bắc | Tp.Hồ Chí Minh | 5,099 TWD |
Đài Bắc | Hà Nội | 6,579 TWD |
Cao Hùng | Tp.Hồ Chí Minh | 5,994 TWD |
Cao Hùng | Hà Nội | 6,459 TWD |
Seoul | Hà Nội | 269,800 KRW |
Seoul | Tp.Hồ Chí Minh | 293,300 KRW |
Seoul | Đà Nẵng | 264,100 KRW |
Seoul | Nha Trang | 266,500 KRW |
Busan | Hà Nội | 264,800 KRW |
Busan | Tp.Hồ Chí Minh | 288,300 KRW |
Tokyo | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,000 JPY |
Osaka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 44,430 JPY |
Fukuoka | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 42,360 JPY |
Nagoya | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 43,960 JPY |
Tokyo | Danang | 43,480 JPY |
Frankfurt | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh | 608 EUR |
Moscow | Hà Nội | 28,712 RUB |
London | Hà Nội | 504 GBP |
London | Tp.Hồ Chí Minh | 477 GBP |
Paris | Hà Nội | 672 EUR |
Paris | Tp.Hồ Chí Minh | 667 EUR |
*Lưu ý:
- Giá vé chưa bao gồm phí dịch vụ.
- Thuế, phí, Phụ thu có thể thay đổi tùy thời điểm đặt chỗ.
- Miễn phí 7kg hành lý xách tay + 20kg hành lý ký gửi.
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
- Các giá cho hành trình giữa Hà Nội/Hồ Chí Minh và Bangkok/Singapore/Kuala Lumpur/Jakarta là giá không bao gồm hành lý ký gửi.
Liên hệ săn vé máy bay Đầu tháng giá tốt của Vietnam Airlines tại Việt Mỹ
+ Gọi điện đến tổng đài tư vấn đặt vé: 0908 220 888 – 0907 820 888
+ Đến trực tiếp văn phòng 48 Cách Mạng P Tân Thành, Q Tân Phú TPHCM hoặc liên hệ qua website Việt Mỹ để được hỗ trợ.