Cuối tuần này, hãng Vietnam Airlines tiếp tục chương trình Week-end Sale-start đang tung hàng loạt vé máy bay khuyến mãi nội địa và quốc tế.
Nhận ngay cơ hội nhận ưu đãi đến 40% giá vé các hành trình đi nội địa, Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu và châu Úc hấp dẫn.
Vé khuyến mãi chỉ bán trong 2 ngày từ 27/07/2019 – 28/07/2019

Cuối tuần Vietnam Airlines ưu đãi 40% giá vé
THÔNG TIN GIÁ KHUYẾN MÃI VÉ NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES
Khuyến mãi cuối tuần hành trình nội địa 1 chiều
Khởi hành | Đến | Giá vé một chiều |
Nha Trang | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND |
Pleiku | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND |
Buôn Mê Thuột | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND |
Cần Thơ | Đà Nẵng | 599.000 VND |
Đà Nẵng | Cần Thơ | 599.000 VND |
Đà Nẵng | Hà Nội | 819.000 VND |
Đà Nẵng | Hải Phòng | 709.000 VND |
Đà Nẵng | Nha Trang | 599.000 VND |
Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND |
Đà Lạt | Tp.Hồ Chí Minh | 709.000 VND |
Hải Phòng | Đà Nẵng | 709.000 VND |
Huế | Hà Nội | 819.000 VND |
Huế | Tp.Hồ Chí Minh | 819.000 VND |
Nha Trang | Đà Nẵng | 599.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuột | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Lạt | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Huế | 819.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Nha Trang | 709.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Pleiku | 709.000 VND |
Tuy Hòa | Hà Nội | 689.000 VND |
Chu Lai | Hà Nội | 689.000 VND |
Chu Lai | Tp.Hồ Chí Minh | 619.000 VND |
Đồng Hới | Hà Nội | 799.000 VND |
Quy Nhơn | Tp.Hồ Chí Minh | 689.000 VND |
Hà Nội | Chu Lai | 709.000 VND |
Hà Nội | Đà Nẵng | 819.000 VND |
Hà Nội | Đồng Hới | 819.000 VND |
Hà Nội | Huế | 819.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Chu Lai | 599.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | 819.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 819.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 709.000 VND |
Hà Nội | Tuy Hòa | 779.000 VND |
Buôn Mê Thuột | Đà Nẵng | 929.000 VND |
Đà Nẵng | Ban Mê Thuột | 929.000 VND |
Hà Nội | Vinh | 599.000 VND |
Vinh | Hà Nội | 599.000 VND |
Đồng Hới | Tp.Hồ Chí Minh | 869.000 VND |
Pleiku | Hà Nội | 979.000 VND |
Quy Nhơn | Hà Nội | 869.000 VND |
Hà Nội | Pleiku | 999.000 VND |
Hà Nội | Quy Nhơn | 889.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Đồng Hới | 889.000 VND |
Nha Trang | Hà Nội | 1.109.000 VND |
Buôn Mê Thuột | Hà Nội | 1.109.000 VND |
Đà Lạt | Hà Nội | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Buôn Mê Thuột | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Đà Lạt | 1.109.000 VND |
Hà Nội | Nha Trang | 1.109.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Vân Đồn | 889.000 VND |
Thanh Hóa | Tp.Hồ Chí Minh | 1.089.000 VND |
Vân Đồn | Tp.Hồ Chí Minh | 889.000 VND |
Cần Thơ | Hà Nội | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Cần Thơ | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Phú Quốc | 1.219.000 VND |
Hà Nội | Tp.Hồ Chí Minh | 1.329.000 VND |
Hải Phòng | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND |
Phú Quốc | Hà Nội | 1.219.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Hà Nội | 1.329.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Hải Phòng | 1.219.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Thanh Hóa | 1.109.000 VND |
Tp.Hồ Chí Minh | Vinh | 1.219.000 VND |
Vinh | Tp.Hồ Chí Minh | 1.219.000 VND |
Một số hành trình khứ hồi đi Đông Nam Á
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi |
---|---|---|
Hà Nội | Bangkok | 138 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Bangkok | 133 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Jakarta | 189 USD |
Hà Nội | Kuala Lumpur | 104 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Kuala Lumpur | 94 USD |
Hà Nội | Singapore | 163 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Singapore | 154 USD |
Hà Nội | Luang Prabang | 214 USD |
Hà Nội | Siem Reap | 174 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Siem Reap | 229 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Phnom Penh | 190 USD |
Hà Nội | Vientiane | 214 USD |
Hà Nội | Yangon | 158 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Yangon | 260 USD |
Một số hành trình khứ hồi đi Đông Bắc Á
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi |
---|---|---|
Hà Nội | Bắc Kinh | 404 USD |
Hà Nội | Quảng Châu | 194 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Quảng Châu | 260 USD |
Đà Nẵng | Quảng Châu | 313 USD |
Hà Nội | Thành Đô | 275 USD |
Hà Nội | Thượng Hải | 410 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Thượng Hải | 335 USD |
Đà Nẵng | Hàng Châu | 235 USD |
Hà Nội | Kaohsiung | 202 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 196 USD |
Hà Nội | Taipei | 202 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Taipei | 196 USD |
Hà Nội | Hongkong | 197 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Hongkong | 200 USD |
Hà Nội | Busan | 425 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Busan | 508 USD |
Đà Nẵng | Seoul | 295 USD |
Nha Trang | Seoul | 289 USD |
Hà Nội | Nagoya | 618 USD |
Hà Nội | Osaka | 622 USD |
Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 568 USD |
Đà Nẵng | Osaka | 418 USD |
Hà Nội | Tokyo | 569 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Tokyo | 514 USD |
Đà Nẵng | Tokyo | 414 USD |
Một số hành trình khứ hồi đi châu Âu
Từ | Đến | Giá vé khứ hồi |
---|---|---|
Hà Nội | Frankfurt | 853 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Frankfurt | 799 USD |
Hà Nội | London | 866 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | London | 861 USD |
Hà Nội | Moscow | 546 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Paris | 806 USD |
Hà Nội | Paris | 861 USD |
Hành trình khứ hồi đi Úc
Đến | Giá vé khứ hồi | Giai đoạn chiều đi |
---|---|---|
Hà Nội | Sydney | 609 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Sydney | 524 USD |
Tp.Hồ Chí Minh | Melbourne | 512 USD |
Sydney | Hà Nội | 603 AUD |
Sydney | Tp.Hồ Chí Minh | 596 AUD |
Melbourne | Tp.Hồ Chí Minh | 579 AUD |
*Lưu ý về khuyến mãi cuối tuần của Vietnam Airlines:
- Giá vé trên là giá 1 chiều và chưa bao gồm thuế phí.
- Thuế, phí, phụ thu có thể thay đổi tại thời điểm đặt chỗ.
- Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình.
- Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
Liên hệ đặt vé máy bay Vietnam Airlines khuyến mãi cuối tuần
Phòng vé Việt Mỹ tư vấn đặt vé hành trình nội địa, quốc tế, khuyến mãi, du học, định cư… của hãng Vietnam Airlines. Giao vé tận nơi miễn phí cho khách hàng trong nội thành khu vực TP HCM.
Mọi thông tin chi tiết và đặt vé liên hệ ngay để được tư vấn nhanh chóng!
☎ Hotline/zalo: 0908 380 888 – 0918 234 072
★ Địa chỉ: 48 Cách Mạng, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TPHCM.